V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Formule 1 v roce 1995
Z Multimediaexpo.cz
XLVI. Mistrovství Světa Formule 1 / 1995 | |
---|---|
Formule 1 v roce 1994****Formule 1 v roce 1996 | |
Mistr světa David Coulthard 49 | |
Pohár konstruktérů Benetton 147 Williams 118 Ferrari 73 | |
Grand Prix | |
1. Velká Británie | 9. Austrálie |
Obsah |
Pravidla
- Boduje prvních šest jezdců podle klíče:
- 1. 10 bodů
- 2. 6 bodů
- 3. 4 body
- 4. 3 body
- 5. 2 body
- 6. 1 bod
Složení týmů
Tým | Konstruktér | Šasi | Motor | Pneutiky | Čislo | Pilot | Závod(y) | Testovací pilot(i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B195 | Renault RS7 3.0 V10 | 1 | Michael Schumacher | 1-17 | Emmanuel Collard
Jos Verstappen | |
2 | Johnny Herbert | 1-17 | ||||||
Nokia Tyrrell Yamaha | Tyrrell | 023 | Yamaha OX10C 3.0 V10 | 3 | Ukyo Katayama | 1-13, 15-17 | Gabriele Tarquini | |
Gabriele Tarquini | 14 | |||||||
4 | Mika Salo | 1-17 | ||||||
Rothmans Williams Renault | Williams | FW17 FW17B | Renault RS7 3.0 V10 | 5 | Damon Hill | 1-17 | Alain Menu | |
6 | David Coulthard | 1-17 | ||||||
Marlboro McLaren Mercedes | McLaren | MP4/10 MP4/10B MP4/10C | Mercedes FO 110 3.0 V10 | 7 | Mark Blundell | 1-2, 5-17 | Mark Blundell | |
Nigel Mansell | 3-4 | |||||||
8 | Mika Häkkinen | 1-14, 16-17 | ||||||
Jan Magnussen | 15 | |||||||
Footwork Hart | Footwork | FA16 | Hart 830 3.0 V8 | 9 | Gianni Morbidelli | 1-7, 15-17 | - | |
Max Papis | 8-14 | |||||||
10 | Taki Inoue | 1-17 | ||||||
MTV Simtek Ford | Simtek | S951 | Ford EDB 3.0 V8 | 11 | Domenico Schiattarella | 1-5 | Hideki Noda | |
12 | Jos Verstappen | 1-5 | ||||||
Total Jordan Peugeot/ B&H Total Jordan Peugeot | Jordan | 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | 14 | Rubens Barrichello | 1-17 | - | |
15 | Eddie Irvine | 1-17 | ||||||
Pacific Grand Prix Ltd | Pacific | PR02 | Ford EDC 3.0 V8 | 16 | Bertrand Gachot | 1-8, 15-17 | Oliver Gavin | |
Giovanni Lavaggi | 9-12 | |||||||
Jean-Denis Délétraz | 13-14 | |||||||
17 | Andrea Montermini | 1-17 | ||||||
Junior Larrousse F1 Team | Larrousse | LH95 | - | 19 | Christophe Bouchut | - | Erik Comas | |
20 | Éric Bernard | — | ||||||
Parmalat Forti Ford | Forti | FG01 | Ford EDD 3.0 V8 | 21 | Pedro Diniz | 1-17 | - | |
22 | Roberto Moreno | 1-17 | ||||||
Minardi Scuderia Italia | Minardi | M195 | Ford EDM 3.0 V8 | 23 | Pierluigi Martini | 1-9 | Giancarlo Fisichella | |
Pedro Lamy | 10-17 | |||||||
24 | Luca Badoer | 1-17 | ||||||
Ligier Gitanes Blondes | Ligier | JS41 | Mugen-Honda MF-301 3.0 V10 | 25 | Aguri Suzuki | 1-3, 9, 15-16 | Franck Lagorce | |
Martin Brundle | 4-8, 10-14, 17 | |||||||
26 | Olivier Panis | 1-17 | ||||||
Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 412T2 | Ferrari 044/1 3.0 V12 | 27 | Jean Alesi | 1-17 | Nicola Larini | |
28 | Gerhard Berger | 1-17 | ||||||
Red Bull Sauber Ford | Sauber | C14 | Ford ECA Zetec-R 3.0 V8 | 29 | Karl Wendlinger | 1-4, 16-17 | Norberto Fontana | |
Jean-Christophe Boullion | 5-15 | |||||||
30 | Heinz-Harald Frentzen | 1-17 |
Velké ceny
Konečné hodnocení
Jezdci
- Michael Schumacher Benetton 102
- Damon Hill Williams 69
- David Coulthard Williams 49
- Johnny Herbert Benetton 45
- Jean Alesi Ferrari 42
- Gerhard Berger Ferrari 31
- Mika Häkkinen McLaren 17
- Olivier Panis Ligier 16
- Heinz Harald Frentzen Sauber 15
- Mark Blundell McLaren 13
- Rubens Barrichello Jordan 11
- Eddie Irvine Jordan 10
- Martin Brundle Ligier 7
- Gianni Morbidelli Footwork 5
- Mika Salo Tyrrell 5
- Jean-Christophe Boullion Sauber 3
- Aguri Suzuki Ligier 1
- Pedro Lamy Minardi 1
Pohár konstruktérů
- Benetton 147
- Williams 118
- Ferrari 73
- McLaren 30
- Ligier 24
- Jordan 21
- Sauber 18
- Tyrrell 5
- Footwork 5
- Minardi 1
Národy
- Velká Británie 193
- Německo 117
- Francie 61
- Rakousko 31
- Finsko 22
- Brazílie 11
- Itálie 5
- Japonsko 1
- Portugalsko 1
Související články
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |