V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Italské provincie
Z Multimediaexpo.cz
Italské provincie jsou nižšími územněsprávními celky mezi obcemi (italsky comune) a oblastmi (italsky regione).
Region | Provincie | Rozloha | Počet obyvatel (2007) | Mapa | |
---|---|---|---|---|---|
| L'Aquila | 5 035 km² | 305 883 | ||
Chieti | 2 588,35 km² | 391 313 | |||
25px Pescara | 1 224 km² | 312 215 | |||
Teramo | 1 947,64 km² | 287 411 | |||
| Bari | 3 821 km² | 1 209 386 | ||
Barletta-Andria-Trani | 1 543 km² | 390 010 | |||
Brindisi | 1 840 km² | 402 985 | |||
25px Foggia | 6 965 km² | 640 752 | |||
25px Lecce | 2 759 km² | 811 230 | |||
25px Taranto | 2 430 km² | 580 497 | |||
| 25px Matera | 9 992 km² | 590 397 | ||
Potenza | 6 546 km² | 386 689 | |||
| 25px Belluno | 3 678 km² | 213 650 | ||
Padova | 2 142 km² | 914 427 | |||
25px Rovigo | 1 789 km² | 246 281 | |||
Treviso | 2 476,68 km² | 871 925 | |||
Venezia | 2 462 km² | 846 722 | |||
Verona | 3 121 km² | 899 603 | |||
Vicenza | 2 723 km² | 854 477 | |||
| Avellino | 2 792 km² | 439 049 | ||
Benevento | 2 071,2 km² | 288 572 | |||
Caserta | 2 639 km² | 899 248 | |||
Napoli | 1 171 km² | 3 080 027 | |||
Salerno | 4 918 km² | 1 102 374 | |||
| 25px Bologna | 3 703 km² | 958 918 | ||
Provincie Ferrara | 2 631 km² | 355 809 | |||
25px Forlì-Cesena | 2 377 km² | 385 607 | |||
Modena | 2 689 km² | 677 673 | |||
Parma | 3 449 km² | 428 925 | |||
Piacenza | 2 589 km² | 282 879 | |||
Ravenna | 1 858 km² | 375 594 | |||
Reggio Emilia | 2 293 km² | 513 408 | |||
25px Rimini | 535,38 km² | 298 333 | |||
| Gorizia | 466 km² | 141 924 | ||
25px Pordenone | 2 178 km² | 309 115 | |||
25px Trieste | 212 km² | 236 446 | |||
Udine | 4 905 km² | 536 716 | |||
| 25px Catanzaro | 2 391 km² | 367 386 | ||
Cosenza | 6 650 km² | 731 983 | |||
25px Crotone | 1 716 km² | 172 764 | |||
25px Reggio Calabria | 3 183 km² | 566 926 | |||
Vibo Valentia | 1 139 km² | 167 499 | |||
| Frosinone | 3 244 km² | 494 592 | ||
25px Latina | 2 251 km² | 535 943 | |||
Rieti | 2 749 km² | 156 477 | |||
Roma | 5 352 km² | 4 061 543 | |||
25px Viterbo | 3 612 km² | 309 933 | |||
| Genova | 1 838 km² | 883 778 | ||
Provincie Imperia | 1 156 km² | 218 334 | |||
25px La Spezia | 882 km² | 220 788 | |||
25px Savona | 1 545 km² | 285 066 | |||
| Bergamo | 2 723 km² | 1 044 820 | ||
Brescia | 4 783 km² | 1 211 617 | |||
25px Como | 1 288 km² | 573 627 | |||
Cremona | 1 772 km² | 358 074 | |||
25px Lecco | 816 km² | 328 057 | |||
Lodi | 782 km² | 220 530 | |||
Mantova | 2 339 km² | 403 665 | |||
Milano | 1 620 km² | 3 116 576 | |||
25px Monza e Brianza | 376,8 km² | 796 243 | |||
Pavia | 2 965 km² | 526 663 | |||
Sondrio | 3 212 km² | 180 429 | |||
25px Varese | 1 199 km² | 863 099 | |||
| Ancona | 1 940 km² | 468 015 | ||
Ascoli Piceno | 1 304 km² | 209 701 | |||
Fermo | 784,22 km² | 174 928 | |||
Macerata | 2 774 km² | 313 225 | |||
Pesaro e Urbino | 2 892 km² | 365 249 | |||
| Campobasso | 2 909 km² | 231 330 | ||
Isernia | 1 529 km² | 89 069 | |||
| Alessandria | 3 560 km² | 435 196 | ||
Asti | 1 511 km² | 217 197 | |||
25px Biella | 913,03 km² | 187 541 | |||
25px Cuneo | 6 903 km² | 578 203 | |||
25px Novara | 1 339 km² | 361 904 | |||
25px Torino | 6 829 km² | 2 248 955 | |||
Verbano Cusio Ossola | 2 255 km² | 162 405 | |||
Vercelli | 2 088 km² | 177 144 | |||
| Cagliari | 4 596 km² | 557 679 | ||
Carbonia-Iglesias | 1 495 km² | 131 074 | |||
Medio Campidano | 1 516 km² | 103 436 | |||
25px Nuoro | 3 934 km² | 161 929 | |||
25px Ogliastra | 1 854 km² | 58 389 | |||
Olbia-Tempio | 3 397 km² | 152 150 | |||
Oristano | 3 040 km² | 168 270 | |||
Sassari | 4 281 km² | 335 774 | |||
| Agrigento | 3 042 km² | 456 612 | ||
Caltanissetta | 2 124 km² | 272 918 | |||
Catania | 3 553 km² | 1 076 972 | |||
Enna | 2 562 km² | 173 682 | |||
Messina | 3 247 km² | 657 785 | |||
25px Palermo | 4 992 km² | 1 243 218 | |||
Ragusa | 1 614 km² | 308 103 | |||
25px Siracusa | 2 109 km² | 398 178 | |||
Trapani | 2 459,84 km² | 434 435 | |||
| Arezzo | 3 235 km² | 340 884 | ||
Firenze | 3 514 km² | 974 218 | |||
Grosseto | 4 504 km² | 223 427 | |||
25px Livorno | 1 211 km² | 330 739 | |||
25px Lucca | 1 773 km² | 379 117 | |||
Massa-Carrara | 1 156 km² | 202 495 | |||
25px Pisa | 2 444 km² | 394 101 | |||
Pistoia | 965 km² | 286 118 | |||
Prato | 365 km² | 245 762 | |||
Siena | 3 821 km² | 260 882 | |||
| Trento | 6 212 km² | 513 357 | ||
Bolzano | 7 399,97 km² | 493 910 | |||
| Perugia | 6 334 km² | 632 420 | ||
Terni | 2 122 km² | 226 51 | |||
| 3 263 km² | 125 979 |
Poznámky
- Itálie se rozděluje na 109 provincií plus oblast Valle d'Aosta, která sice není provincií, ale vykonává její správní funkce.
- Oblasti Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Sardinie a Sicílie jsou oblasti se speciálním statutem (a statuto speciale).
- Autonomní provincie Bolzano a autonomní provincie Trento jsou z geografického hlediska provincie, ale ze správního oblasti.
- Provincie Barletta-Andria-Trani, Fermo a Monza e Brianza začnou vykonávat své funkce až v roce 2009.
Související články
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |