V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Formule 1 v roce 1965
Z Multimediaexpo.cz
XVI. Mistrovství Světa Formule 1 / 1965 | |
---|---|
Formule 1 v roce 1964****Formule 1 v roce 1966 | |
Mistr světa Jackie Stewart 33 | |
Pohár konstruktérů Lotus 42 BRM 31 Brabham 30 | |
Grand Prix | |
1. Velká Británie | 6. Mexiko |
XVI. Mistrovství světa jezdců a 8. ročník poháru konstruktérů zahájila 1. ledna Grand Prix JAR a po 10 závodech 24. října při Grand Prix Mexika byl znám nový mistr světa. Mistrem světa pro rok 1965 se stal Jim Clark a v Poháru konstruktérů zvítězil Lotus.
Obsah |
Velké ceny
Závody započítávané do MS
Závody nezapočítávané do MS
- Zeleně – Tasmánský pohár
- Oranžová – Mistrovství Jihoafrické Republiky
Konečné hodnocení Mistrovství světa
Jezdci
- Jim Clark Lotus 54
- Graham Hill BRM 40 (47)
- Jackie Stewart BRM 33 (34)
- Dan Gurney Brabham 25
- John Surtees Ferrari 17
- Lorenzo Bandini Ferrari 13
- Richie Ginther Honda 11
- Mike Spence Lotus 10
- Bruce McLaren Cooper 10
- Jack Brabham Brabham 9
- Jo Siffert Brabham 5
- Denny Hulme Brabham 5
- Jochen Rindt Cooper 4
- Pedro Rodriguez Ferrari 2
- Ronnie Bucknum Honda 2
- Dick Attwood Lotus 2
Pohár konstruktérů
- Lotus Climax 54 (58)
- BRM 45 (61)
- Brabham Climax 27 (31)
- Ferrari 26 (27)
- Cooper Climax 14
- Honda 11
- Brabham BRM 5
- Lotus BRM 2
Národy
- Velká Británie 164
- USA 38
- Itálie 13
- Nový Zéland 10
- Austrálie 9
- Švýcarsko 5
- Rakousko 4
- Mexiko 2
Tasmánský pohár
- Jim Clark Lotus 35
- Bruce McLaren Cooper 24
- Jack Brabham Brabham 21
- Frank Gardner Brabham 15
- Phil Hill Cooper 15
- Jim Palmer Brabham 15
- Graham Hill Brabham 14
- Kerry Grant Brabham 5
- Bib Stillwell Brabham 5
- Frank Matich Brabham 4
- John Riley Lotus 3
- Rex Flowers Lola 2
- Roly Levis Brabham 2
- Leo Geoghegan Lotus 1
Roční statistiky
Vítězství | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Jim Clark 6x | Lotus 6x | Climax 6x | Velká Británie 9x |
Graham Hill 2x | BRM 3x | BRM 3x | USA 1x |
Jackie Stewart 1x | Honda 1x | Honda 1x | |
Richie Ginther 1x |
Pole Position | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Jim Clark 6x | Lotus 6x | Climax 6x | Velká Británie 10x |
Graham Hill 4x | BRM 4x | BRM 4x |
Nejrychlejší kolo | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Jim Clark 6x | Lotus 6x | Climax 6x | Velká Británie 9x |
Graham Hill 3x | BRM 3x | BRM 3x | USA 1x |
Dan Gurney 1x | Brabham 1x |
Podium | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Jim Clark 6x | BRM 11x | Climax 14x | Velká Británie 21x |
Graham Hill 6x | Lotus 7x | BRM 11x | USA 6x |
Jackie Stewart 5x | Brabham 6x | Ferrari 4x | Itálie 1x |
Dan Gurney 5x | Ferrari 4x | Honda 1x | Nový Zéland 1x |
John Surtees 3x | Cooper 1x | Austrálie 1x | |
Lorenzo Bandini 1x | Honda 1x | ||
Bruce McLaren 1x | |||
Jack Brabham 1x | |||
Mike Spence 1x | |||
Richie Ginther 1x |
Nejrychlejší GP | Jezdec | Vůz | Rychlost |
---|---|---|---|
Itálie | Jackie Stewart | BRM P261 | 209,962 km/h |
Belgie | Jim Clark | Lotus 33 | 188,550 km/h |
Velká Británie | Jim Clark | Lotus 33 | 180,292 km/h |
USA | Graham Hill | BRM P261 | 173,729 km/h |
Nizozemí | Jim Clark | Lotus 33 | 162,329 km/h |
Německo | Jim Clark | Lotus 33 | 160,542 km/h |
JAR | Jim Clark | Lotus 33 | 157,707 km/h |
Mexiko | Richie Ginther | Honda RA272 | 151,710 km/h |
Francie | Jim Clark | Lotus 33 | 143,583 km/h |
Monako | Graham Hill | BRM P261 | 119,688 km/h |
Nejtěsnější vítězství | Vítěz | Druhý | Rozdíl |
---|---|---|---|
Mexiko | Richie Ginther | Dan Gurney | 0:02.890s |
Velká Británie | Jim Clark | Graham Hill | 0:03.200s |
Itálie | Jackie Stewart | Graham Hill | 0:03.300s |
Nizozemí | Jim Clark | Jackie Stewart | 0:08.000s |
USA | Graham Hill | Dan Gurney | 0:12.500s |
Německo | Jim Clark | Graham Hill | 0:15.900s |
Francie | Jim Clark | Jackie Stewart | 0:26.300s |
JAR | Jim Clark | John Surtees | 0:29.000s |
Belgie | Jim Clark | Jackie Stewart | 0:44.800s |
Monako | Graham Hill | Lorenzo Bandini | 1:04.000s |
Tabulka rekordů
Související články
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |