NGC 6037
Z Multimediaexpo.cz
Pozorovací údaje | ||
---|---|---|
Typ | galaxie | |
Třída | ? | |
Rektascenze | 16h 4m 29,8s | |
Deklinace | +3° 48' 56" | |
Vzdálenost | ? | |
Rudý posuv | – | |
Zdánlivá magnituda (V) | 14,2 | |
Zdánlivé rozměry (V) | ||
Souhvězdí | Hada | |
Fyzické charakteristiky | ||
Hmotnost | ? | |
Průměr | ? | |
Věk | ? | |
Absolutní jasnost (V) | ? | |
Speciální vlastnosti | – | |
Jiné označení | – |
NGC 6037 je galaxie v souhvězdí Hada, kterou objevil Albert Marth 23. července 1864.
Její zdánlivá hvězdná velikost je 14,2.
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |