Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Carolina Kostnerová
Z Multimediaexpo.cz
Carolina Kostner | |
---|---|
Osobní informace | |
Národnost | Itálie |
Narozen | 8. únor 1987 - Bolzano |
Výška | 167 cm |
Klub | Fiamme Azzurre |
Trenér | Michael Huth |
Choreograf | Lori Nichol |
Krátký program | Canon /Pachelbel |
Volná jízda | Memories of a Geisha (soundtrack) / John Williams |
Osobní rekord | |
Celkové skóre | 174.79 - 2007 |
Krátký program | 60.82 - 2005 |
Volná jízda | 114.33 - 2007 |
Carolina Kostner (8. únor 1987 Bolzano) je italská krasobruslařka. Čtyřnásobná mistryně Itálie a mistryně Evropy z roku Mistrovství Evropy v krasobruslení 2007 a 2008. Carolina začala s bruslením ve 4 letech pod vedením své matky Patrizie, která také reprezentovala Itálii v krasobruslení. Také Carolinin otec Erwin je sportovně založen, s italským národním hokejovým týmem hrál na Mistovství světa a ZOH. Carolina má dva bratry, o rok staršího Martina a o tři roky mladšího Simona. Simon kráčí v šlépějích táty a hraje hokej za místní klub. Známá sjezdařka Isolde Kostner je Carolininou sestřenicí a kmotrou.
Program
Rok | Krátký program | Volná jízda |
---|---|---|
02-03 | Variations on the Canon in D / Pachelbe | Papa, Can You Hear Me? / Schindler's List Theme / Far and Away / Itzhak Perlman |
03-04 | Song from a Secret Garden /Rolf Lovland | A Poet's Quest for a Distant Paradise / Night Flight / Reflection / Violin Fantasy on Puccini's Turandot / Vanessa Mae |
04-05 | Country' soundtrack / George Winston | iano Concerto No. 3, Op. 26 'Andante' / Sergei Prokofiev |
05-06 | Gabriel's Oboe' dalla colonna sonora del film 'Mission' - Ennio Morricone | Inverno' da 'Le Quattro Stagioni' - Antonio Vivaldi |
06-07 | Variations on the Canon in D by Pachelbel - George Winston | Soundtrack "Memories of a geisha" - John Williams |
07-08 | Riders on the Storm - The Doors | Dumsky Trio - Antonín Dvořák |
výsledky
Sportovní událost | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 |
Mistrovství Itálie | - | - | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. |
Mistrovství Evropy | - | - | 4. | 5. | 7. | 3. | 1. |
Mistrovství světa | - | - | 10. | 5. | 3. | 12. | 2. |
Olympijské hry | - | - | - | - | - | 9. | - |
NHK Trophy | - | - | - | - | - | 6. | - |
Skate Canada Int. | - | - | - | - | 5. | 7. | - |
Cup of Russia | - | - | - | - | 7. | - | - |
Trophee Eric Bompard | - | - | - | - | 2. | - | - |
Nebelhorn Trophy | - | - | 1. | - | - | - | - |
Finlandia Trophy | - | - | - | 4. | - | - | - |
Juniorské mistrovství Itálie | 1. | - | - | - | - | - | - |
Juniorské mistrovství světa | 11. | 10. | 3. | - | - | - | - |
Junior Grand Prix Final | - | - | 2. | - | - | - | - |
Beijing | - | - | 4. | - | - | - | - |
Dragon Trophy | - | - | 1. | - | - | - | - |
Garden Spring Trophy | - | 4. | - | - | - | - | - |
Piruetten | 9. | - | - | - | - | - | - |
Blue Swords | 7. | - | - | - | - | - | - |
Externí odkazy
|
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |